![]() |
![]() |
![]() |
明治37年 4月25日 | 玉島女学校 修業年限二ヶ年 玉島小学校に付設 |
明治39年 4月 1日 | 修業年限本科四ケ年、技芸専修科三ケ年、裁縫専攻科二ケ年とし王島高等小学校より独立 生徒数162名 |
明治44年 4月 6日 | 高等女学校令第十一条による玉島町立実科高等女学校に改定認可 |
大正 5年 3月31日 | 学則改正により高等女学校(本科・実科・補習科)となる |
大正12年 3月31日 | 実科を廃止 |
大正12年 5月16日 | 校合新築現在地に移転 |
昭和 2年 3月31日 | 学則改正により修業年限五ケ年 補習科を廃止 生徒定員750名 |
昭和 3年 3月31日 | 県営に移管し岡山県玉島高等女学校と改称 |
昭和23年 4月 1日 | 学制改革により岡山県立玉島高等学校と改称、 組合立定時制家庭科(昼間)を併設 |
昭和23年10月 1日 | 岡山県立玉島第一高等学校と改称 |
昭和24年 8月31日 | 高等学校再編成により岡山県立玉島高等学校(商業科)を統合して岡山県立玉島高等学校と改称 |
昭和25年 4月 1日 | 男女共学,普通科・商業科・家庭科の統合高等学校となる |
昭和29年 3月31日 | 全日制家庭科の募集を停止 |
昭和32年 4月 1日 | 組合立定時制家庭科の募集を停止 |
昭和33年 4月 1日 | 普通科,商業科分離独立 |
昭和36年11月 2日 | 理科教室・家庭科教室落成 |
昭和39年12月19日 | 普通教室落成(4教室) |
昭和42年 4月 1日 | 1学年定員335名 |
昭和42年11月 4日 | 体育館兼講堂落成 |
昭和43年 4月 1日 | 1学年定員315名 |
昭和44年 2月28日 | 普通教室藩成(5教室) |
昭和45年 4月30日 | 普通教室落成(12教室) |
昭和46年 4月 1日 | 1学年定員330名 |
昭和46年 4月 5日 | 音楽・社会・化学特別教室竣工 |
昭和48年 2月10日 | 校地2,007m2買収 |
昭和48年10月26日 | 管理棟完成 |
昭和50年 3月31日 | 中央廊下(管理棟,普通教室間)完成 |
昭和50年11月 1日 | 創立70周年記念式典挙 |
昭和52年 4月30日 | 校地989m2買収 |
昭和53年 4月 1日 | 1学年定員360名 |
昭和54年 3月24日 | 校地1,038m2買収 |
昭和54年 4月 1日 | 1学年定員405名 |
昭和55年 3月31日 | 普通教室(7教室)便所(3)渡廊下落成 |
昭和55年 4月 1日 | 1学年定員450名 |
昭和56年 3月 5日 | 普通教室(4教室)落成 |
昭和56年 4月 1日 | 1学年定員420名 |
昭和57年 3月31日 | 特別教室(3教室)格技場落成 |
昭和57年 4月 l日 | 1学年定員405名 |
昭和57年12月 8日 | 校地1,120m2買収 |
昭和58年 4月 l日 | 1学年定員460名 |
昭和59年 3月31日 | 玄関前の庭園整備 |
昭和59年 4月 1日 | 1学年定員470名 |
昭和59年11月 2日 | 創立80周年記念式典挙行 |
昭和59年11月30日 | 同窓会館(白華会館)落成 |
昭和60年 4月 1日 | 1学年定員460名 |
昭和61年 4月 1日 | 1学年定員470名 |
昭和62年 4月 1日 | 1学年定員505名 |
昭和63年 4月 1日 | 1学年定員510名 |
平成 元年 4月 1日 | 1学年定員505名 |
平成 2年 4月 1日 | 1学年定員470名 |
平成 3年 4月 1日 | 1学年定員465名 |
平成 4年 4月 1日 | 1学年定員415名 |
平成 5年 4月 1日 | 1学年定員410名 |
平成 6年 4月 1日 | 1学年定員360名 |
平成 7年 2月 7日 | 体育館改修 |
平成 7年 4月25日 | 創立90周年記念式典挙行 |
平成 9年 4月 1日 | 1学年定員320名 |
平成11年4月1日 | 理数科設置1学年定員40名 普通科1学年定員280名 |
平成13年4月1日 | 普通科に5類型を設ける |
平成14年4月1日 | 普通科1学年定員240名 理数科1学年定員40名 |
平成16年11月11日 | 創立100周年記念式典挙行 |
平成16年11月30日 | 白華ホール落成 |
平成19年3月20日 | 第1棟(西)校舎大規模改造竣工 |
平成19年4月10日 | 文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受ける(平成19〜23年度の5ヵ年) |
平成20年 1月22日 | 第1棟(東)校舎大規模改造竣工 |
平成21年4月1日 | 普通科1学年定員200名 |
平成22年4月1日 | 普通科1学年定員240名 |
文部科学省よりコアSSH(地域の中核的拠点形成)に採択される | |
平成24年4月1日 | 文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)並びに コアSSH(コンソーシアム型)の指定を受ける (平成24〜28年度の5ヵ年) |
平成25年1月18日 | 第2棟校舎・武道場大規模改造竣工 |
平成26年11月6日 | 創立110周年記念式典挙行 |
平成27年2月4日 | 家庭科棟・体育館耐震工事竣工 |
平成29年4月1日 | 文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受ける(平成29年からの5ヵ年) |