進路実績|results令和4年度~令和6年度卒業生(過年度卒も含む)合格状況
| 学校名 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|
| 北見工業大 | 1 | 2 | |
| 室蘭工業大 | 1 | ||
| 群馬大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | ||
| 京都教育大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 2 | 1 | |
| 神戸大 | 1 | ||
| 奈良女子大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1 | 3 | |
| 島根大 | 4 | 4 | 5 |
| 岡山大 | 11 | 11 | 17 |
| 広島大 | 1 | 2 | |
| 山口大 | 1 | 3 | |
| 徳島大 | 2 | 2 | 2 |
| 香川大 | 5 | 8 | 3 |
| 愛媛大 | 1 | 5 | 4 |
| 高知大 | 4 | 1 | 1 |
| 福岡教育大 | 1 | ||
| 佐賀大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 青森公立大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 1 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | 2 | 2 |
| 神戸市看護大 | 1 | ||
| 鳥取環境大 | 2 | 1 | |
| 島根県立大 | 1 | 1 | |
| 岡山県立大 | 14 | 15 | 10 |
| 新見公立大 | 7 | 4 | |
| 福山市立大 | 5 | 3 | 7 |
| 尾道市立大 | 6 | 3 | 4 |
| 県立広島大 | 1 | 1 | |
| 叡啓大 | 1 | ||
| 山口県立大 | 1 | 1 | 2 |
| 山口東京理科大 | 1 | 2 | 2 |
| 下関市立大 | 1 | 3 | 2 |
| 周南公立大学 | 1 | 2 | |
| 高知工科大 | 5 | 5 | 2 |
| 高知県立大 | 1 | 2 | |
| 北九州市立大 | 2 | ||
| 福岡県立大 | 1 | ||
| 長崎県立大 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 1 | ||
| 国公立大学計 | 82 | 93 | 77 |
| 卒業者数 | 229 | 233 | 206 |
| 学校名 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|
| 酪農学園大 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | ||
| 千葉工業大 | 1 | 1 | |
| 駒澤大 | 2 | ||
| 大東文化大 | 1 | ||
| 順天堂大 | 1 | 1 | |
| 東海大 | 1 | ||
| 大正大 | 1 | ||
| 清和大 | 1 | ||
| 国学院大 | 1 | ||
| 東洋大 | 1 | ||
| 国士舘大 | 1 | ||
| 東京理科大 | 1 | ||
| 東京経済大 | 1 | ||
| 東京工芸大 | 1 | ||
| 帝京科学大 | 1 | ||
| 桜美林大 | 1 | ||
| 北里大 | 1 | ||
| 産業能率大 | 1 | ||
| 金沢学院大 | 2 | 1 | |
| 京都女子大 | 3 | ||
| 京都産業大 | 1 | 7 | 7 |
| 京都橘大 | 1 | 2 | |
| 佛教大 | 1 | 1 | |
| 同志社大 | 2 | ||
| 立命館大 | 6 | ||
| 龍谷大 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪経済大 | 1 | 3 | 2 |
| 大阪学院大 | 3 | 3 | |
| 大阪芸大 | 1 | ||
| 大阪成蹊大 | 1 | ||
| 大阪工業大 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪産業大 | 3 | ||
| 大阪人間科学大 | 1 | ||
| 追手門学院大 | 1 | 1 | |
| 関西大 | 1 | 1 | 2 |
| 関西外語大 | 1 | 1 | 2 |
| 近畿大 | 4 | 21 | 8 |
| 梅花女子大 | 1 | ||
| 摂南大 | 2 | 1 | 2 |
| 阪南大 | 2 | ||
| 桃山学院大 | 1 | 1 | |
| 関西福祉大 | 1 | 1 | |
| 関西学院大 | 2 | 2 | 3 |
| 甲南大 | 2 | 3 | |
| 神戸女子大 | 1 | ||
| 神戸学院大 | 3 | 2 | |
| 神戸女学院大 | 1 | ||
| 神戸国際大 | 2 | ||
| 武庫川女子大 | 3 | 1 | 2 |
| 関西国際大 | 1 | ||
| 姫路大 | 1 | ||
| 帝塚山大 | 1 | ||
| 天理大 | 1 | 2 | 1 |
| 奈良大 | 1 | ||
| 岡山商科大 | 3 | 6 | |
| 岡山理科大 | 31 | 37 | 27 |
| 岡山医療職大 | 1 | ||
| 川崎医療福祉大 | 26 | 26 | 17 |
| 環太平洋大 | 2 | 8 | 1 |
| 吉備国際大 | 1 | 1 | 2 |
| 倉敷芸術科学大 | 4 | 4 | 1 |
| くらしき作陽大 | 5 | 4 | 9 |
| 山陽学園大 | 5 | 3 | 3 |
| 就実大 | 30 | 28 | 22 |
| 美作大 | 2 | ||
| 中国学園大 | 1 | 2 | |
| 清心女子大 | 34 | 25 | 22 |
| 広島経済大 | 2 | 2 | |
| 広島工業大 | 6 | 3 | |
| 広島修道大 | 2 | 1 | 6 |
| 日赤広島看護大 | 1 | ||
| 福山大 | 9 | 5 | 2 |
| 安田女子大 | 2 | ||
| 徳島文理大 | 2 | ||
| 久留米大 | 1 | 1 | |
| 久留米工大 | 1 | ||
| 松山大 | 6 | 5 | |
| 福岡工大 | 1 | ||
| 福岡大 | 1 | ||
| 九州共立大 | 1 | ||
| 九州産大 | 1 | ||
| 福岡国際医福大 | 1 | ||
| 私立大学計 | 201 | 227 | 202 |
| 学校名 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|
| 職業能開発大学校 | 1 | ||
| 中国職能開発大学校 | 5 | 2 | 6 |
| 岡山自動車大学校 | 1 | 1 | |
| 朝日医療大学校 | 5 | 2 | 3 |
| 学校名 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|
| 倉敷市立短 | 2 | ||
| 岐阜市立短 | 1 | ||
| 関西外大短 | 1 | ||
| 神戸教育短 | 1 | ||
| 有明教育芸術短 | 1 | ||
| 川崎医療短 | 2 | 4 | 5 |
| 山陽学園短 | 1 | ||
| 作陽短 | 1 | ||
| 中国短 | 1 | ||
| 短期大学計 | 6 | 7 | 7 |
| 学校名 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|
| 岡山済生会看専 | 5 | 2 | 1 |
| 岡山赤十字看専 | 1 | 1 | |
| 岡山医療附看護専 | 4 | 4 | |
| 倉敷中央看護専 | 2 | 3 | 3 |
| 倉敷看護専 | 1 | 2 | |
| 玉野総合医療専門 | 2 | ||
| 川崎リハビリ専 | 4 | 1 | |
| 岡山ビジネスカレッジ | 3 | 2 | |
| 岡山情報ビジネス | 1 | 3 | 2 |
| 岡山情報ITクリエーター専 | 1 | ||
| 大原ビジネス公務員専 | 1 | ||
| ビーマックス | 1 | ||
| 岡山ビューティーカレッジ | 1 | ||
| 岡山ビューティーモード | 1 | 2 | |
| 倉敷ビューティーカレッジ | 1 | ||
| 中国デザイン専 | 1 | ||
| 岡山理科大学専門 | 1 | 1 | |
| 岡山科学技術専門 | 1 | ||
| 大阪文化服装学院 | 1 | ||
| 大阪ビューティーアート専 | 1 | ||
| 西日本調理製菓専 | 1 | ||
| 東洋医療専 | 1 | ||
| 国際ファッション専門職大 | 1 | ||
| 桑沢デザイン研究所 | 1 | ||
| 文化服装学院専門 | 1 | ||
| 専門学校等計 | 21 | 23 | 21 |
| 学校名 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|
| 一般企業 | 1 | ||
| 公務員等 | |||
| 就職計 | 1 |




